Census - Peoria County
1830 Federal Census
1840 Federal Census
1850 Federal Census
1860 Federal Census
1870 Federal Census
1900 Federal Census
1840 Federal Census
1850 Federal Census
1860 Federal Census
1870 Federal Census
1900 Federal Census
| Census Year | Population |
|---|---|
| 1840 | 6,153 |
| 1850 | 17,547 |
| 1860 | 36,601 |
| 1870 | 47,540 |
| 1880 | 55,355 |
| 1890 | 70,378 |
| 1900 | 88,608 |
| 1910 | 100,255 |
| 1920 | 111,710 |
| 1930 | 141,344 |
| 1940 | 153,374 |
| 1950 | 174,347 |
| 1960 | 189,044 |
| 1970 | 195,318 |
| 1980 | 200,466 |
| 1990 | 182,827 |

